NPRIZ AH5

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R14 | 75H | 387 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 86T | 530 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/55 R14 | 72H | 355 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R14 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 89T | 580 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 85H | 515 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/60 R15 | 77H | 402 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/50 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 175/70 R14 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 89H | 580 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155/65 R13 | 73H | 365 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



