NFERA RU5

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/55 R19 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/55 R20 | 105V | 925 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/50 R20 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/45 R20 | 105V | 925 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/65 R16 | 109V | 1030 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/55 R20 | 107V | 975 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/50 R20 | 102V | 850 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



