NBLUE ECO

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R15 | 90H | 600 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 165/60 R14 | 75H | 387 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 96H | 710 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155/70 R14 | 77H | 402 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R18 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R15 | 84H | 500 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R17 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 89H | 580 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R16 | 97H | 730 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | 93V | 650 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/65 R14 | 79H | 437 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 89H | 580 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R15 | 84H | 500 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 87H | 545 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R16 | 89H | 580 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 86V | 530 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



