CP671

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 | 87H | 545 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | 92H | 630 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | 93V | 650 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/65 R14 | 79T | 437 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 97V | 730 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R19 | 96H | 710 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 89H | 580 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



