CP661

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R16 | 87V | 545 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/70 R13 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/70 R14 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R14 | 81T | 462 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R13 | 79T | 437 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/70 R16 | 103T | 875 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R13 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91T | 615 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R15 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/65 R13 | 77T | 402 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/70 R14 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155/70 R13 | 75T | 387 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R14 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/70 R14 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R13 | 86T | 530 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/70 R15 | 96T | 710 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R15 | 85V | 515 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | 95H | 690 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 89V | 580 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/55 R15 | 77T | 402 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | 92V | 630 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R14 | 80H | 450 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R16 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



