XZE2

| Tipos de vehículos | Camion Bus |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camion Bus |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 R20 | -- | -- | -- | -- | |||
| 1100 R20 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/75 R17.5 | 126/124M | 1600 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 7.50 R16 | 122/121L | 1450 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |



