XDE2 PLUS

| Tipos de vehículos | Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 R22.5 | 148/145L | 2900 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/80 R22.5 | 149/146L | 3000 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 315/80 R22.5 | 156/150L | 3350 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/80 R22.5 | 152/148M | 3150 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |



