T63

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/80 R17 | 65S | 290 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/80 R18 | 62S | 265 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/80 R18 | 66S | 300 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 80/90 R21 | 48S | -- | -- | -- | -- | ||
| 90/90 R21 | 54S | 212 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/80 R18 | 58S | 236 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |



