SIRAC STREET

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/100 R17 | 33L | -- | -- | -- | -- | ||
| 2.75 R18 | 42P | -- | -- | -- | -- | ||
| 90/90 R18 | 57P | 230 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/90 R18 | 56P | 224 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |



