PILOT STREET

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80/100 R14 | 49L | -- | -- | -- | -- | ||
| 80/100 R14 | 49L | -- | -- | -- | -- | ||
| 110/80 R14 | 59P | 243 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 2.50 R17 | 43P | -- | -- | -- | -- | ||
| 60/100 R17 | 33L | -- | -- | -- | -- | ||
| 100/80 R17 | 52S | 200 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/70 R17 | 54S | 212 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/80 R17 | 57S | 230 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/70 R17 | 62S | 265 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 140/70 R17 | 66S | 300 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 2.75 R18 | 42P | -- | -- | -- | -- | ||
| 90/90 R18 | 57P | 230 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/90 R18 | 56P | 224 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/70 R17 | 54H | 212 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/70 R17 | 62H | 265 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 140/70 R17 | 66H | 300 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



