PILOT SPORT PS2

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/40 R18 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/35 R19 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/40 R18 | 101Y | 825 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/30 R19 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/30 R19 | 102Y | 850 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/35 R19 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/35 R19 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/30 R18 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/30 R18 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/30 R18 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



