PILOT SPORT 2

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R18 | 101Y | 825 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 88Y | 560 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/30 R20 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 285/30 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



