LATITUDE CROSS

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 | 96T | 710 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R15 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/70 R17 | 108T | 1000 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R16 | 104H | 900 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R18 | 107H | 975 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R15 | 100T | 800 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/80 R15 | 96T | 710 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/65 R17 | 114H | 1180 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R18 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/70 R16 | 106H | 950 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/80 R16 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/65 R17 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R15 | 112T | 1120 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/70 R16 | 111H | 1090 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/75 R16 | 108H | 1000 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 108H | 1000 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R16 | 104H | 900 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/75 R15 | 109T | 1030 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/70 R16 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R15 | 108H | 1000 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 108H | 1000 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 101H | 825 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R17 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/80 R16 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |



