ENERGY SAVER

| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R14 | 81T | 462 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/70 R14 | 91T | 615 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R14 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R14 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R15 | 84H | 500 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 94H | 670 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R15 | 85H | 515 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R14 | 81T | 462 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 88V | 560 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



