CROSS AC10

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/90 R19 | 62R | 265 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/90 R19 | 57R | 230 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/100 R18 | 64R | 280 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/100 R18 | 59R | 243 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/90 R18 | 65R | 290 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 80/100 R21 | 51R | 195 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |



