COMMANDER II

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/70 R17 | 73V | 365 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 140/90 R15 | 76H | 400 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 150/90 R15 | 74H | 375 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 180/70 R15 | 76H | 400 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/90 R16 | 73H | 365 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/90 R16 | 73H | 365 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 140/90 R16 | 77H | 402 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 150/80 R16 | 77H | 402 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/70 R19 | 60W | 250 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 90/90 R21 | 54H | 212 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 240/40 R18 | 79V | 437 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/90 R19 | 57H | 230 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 170/80 R15 | 77H | 402 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 200/55 R17 | 78V | 425 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 80/90 R21 | 54H | 212 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



