CITY PRO

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/80 R14 | 59S | 243 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 3.50 R16 | 58P | 236 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/80 R16 | 60S | 250 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 3.00 R18 | 52S | 200 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 90/90 R18 | 57P | 230 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 2.75 R18 | 48S | -- | -- | -- | -- |



