ANAKEE

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/60 R17 | 72R | 355 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/70 R19 | 60R | 250 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 150/70 R17 | 69R | 325 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/80 R19 | 59R | 243 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |



