ME 880 REINF
| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/90 R16 | 73H | 365 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 140/70 R18 | 73H | 365 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 150/70 R18 | 76H | 400 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 140/90 R16 | 77H | 402 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 150/80 R16 | 77H | 402 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



