ME 880
| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/90 R19 | 62H | 265 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 90/90 R21 | 54H | 212 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/90 R16 | 67H | 307 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/90 R16 | 73H | 365 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 160/70 R17 | 73H | 365 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/90 R19 | 57H | 230 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/90 R16 | 67H | 307 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



