ME 77
| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 R18 | 47S | -- | -- | -- | -- | ||
| 130/90 R15 | 66S | 300 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/90 R16 | 59S | 243 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/90 R16 | 67S | 307 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |



