ME 7
| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/90 R10 | 66L | 300 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/70 R13 | 53L | 206 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/90 R10 | 61L | 257 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/90 R12 | 64L | 280 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/70 R12 | 51L | 195 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 130/60 R13 | 53L | 206 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/80 R10 | 58L | 236 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |



