MCE KAROO
| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/80 R18 | 70Q | 335 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 110/80 R19 | 59Q | 243 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 150/70 R17 | 69Q | 325 Kg | 160 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 90/90 R21 | 54R | 212 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |



