LASERTEC
| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/80 R18 | 58H | 236 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 4.00 R18 | 64V | 280 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 100/90 R19 | 57H | 230 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 120/70 R17 | 58V | 236 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 90/90 R21 | 54H | 212 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



