CS735

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/65 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/70 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 175/70 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/60 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/60 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/65 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 175/65 R14 | -- | -- | -- | -- |



