 BRAVO SERIES MA-751
              
              BRAVO SERIES MA-751
            
            
            
| Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO | 
| Estacion | TODA ESTACION | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO | 
| Estacion | TODA ESTACION | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/75 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/75 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 245/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 245/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 255/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/75 R16 | -- | -- | -- | -- | 



