SOLUS KR21

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 85T | 515 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 205/75 R15 | 97T | 730 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | 97T | 730 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 225/70 R16 | 101T | 825 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 155/80 R13 | 79T | 437 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 195/70 R14 | 90T | 600 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 185/60 R15 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 225/60 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 85T | 515 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 185/70 R14 | 87T | 545 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 175/70 R14 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 86T | 530 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 96T | 710 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 89T | 580 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 215/60 R15 | 93T | 650 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 81T | 462 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 195/65 R14 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 92T | 630 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 205/60 R15 | 90T | 600 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 215/65 R15 | 640-A-B | -- | -- | -- | |||
| 205/70 R14 | 93T | 650 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 87T | 545 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 175/70 R13 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 89T | 580 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 195/60 R14 | 85T | 515 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 235/75 R15 | 640-A-B | -- | -- | -- | |||
| 215/60 R16 | 94T | 670 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 235/60 R16 | 99T | 775 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 225/60 R17 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 165/70 R13 | 78T | 425 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 205/60 R16 | 91T | 615 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 235/70 R15 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 185/70 R13 | 85T | 515 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 205/60 R13 | 86T | 530 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |
| 225/60 R16 | 97T | 730 Kg | 190 Km/h | 640-A-B | -- | -- | -- |



