SOLUS KH15

| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 92H | 630 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 215/65 R16 | 440-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 215/65 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 440-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 185/60 R14 | 82T | 475 Kg | 190 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 225/70 R16 | 102H | 850 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 175/50 R15 | 75H | 387 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 175/70 R14 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 145/70 R13 | 440-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R15 | 96W | 710 Kg | 270 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 165/65 R14 | 79T | 437 Kg | 190 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 185/65 R14 | 86T | 530 Kg | 190 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 155/80 R13 | 440-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 235/60 R16 | 440-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 205/60 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 165/70 R14 | 440-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 165/60 R14 | 75H | 387 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 195/60 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 205/45 R16 | 440-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 235/50 R18 | V | 440-AA-A | -- | -- | -- | ||
| 255/60 R18 | 108H | 1000 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 165/65 R13 | 77T | 402 Kg | 190 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 185/60 R13 | 80H | 450 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 175/70 R13 | 440-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 215/65 R15 | 96H | 710 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 440-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 155/65 R13 | 440-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 195/70 R14 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 94H | 670 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 195/60 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 440-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 155/65 R13 | 73T | 365 Kg | 190 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 440-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 195/65 R14 | 89H | 580 Kg | 210 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |
| 195/55 R15 | 440-AA-A | -- | -- | -- | |||
| 185/70 R14 | 88T | 560 Kg | 190 Km/h | 440-AA-A | -- | -- | -- |



