ROAD VENTURE AT51

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV |
|---|---|
| Tipo de terreno | AT : TODO TERRENO |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/75 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 245/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/65 R17 | 110T | 1060 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/75 R16 | 120/116R | 1250 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 10PR |
| 235/75 R15 | 108T | 1000 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/80 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/70 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/65 R16 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 31/10.5 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/75 R15 | 106/103R | 875 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 235/85 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/75 R14 | 98T | 750 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/55 R20 | 111T | 1090 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 245/70 R16 | 111T | 1090 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/75 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 275/60 R20 | 102T | 850 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/70 R16 | 109T | 1030 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | 6PR |
| 265/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 245/70 R16 | 111T | 1090 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/65 R18 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/75 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/85 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 30X9.50 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/65 R17 | 104T | 900 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 315/70 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/70 R16 | 104S | 900 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- |



