ROAD VENTURE AT KL78
            
            
            
| Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | VERANO | 
Medios de Pago
              
    
| Tipos de vehículos | Camionetas | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | VERANO | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/75 R16 | 119S | 1360 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 245/75 R16 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 31/10.5 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/75 R15 | 108S | 1000 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 265/75 R16 | 119S | 1360 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 255/65 R17 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 235/65 R17 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 225/75 R16 | 110R | 1060 Kg | 170 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 245/70 R16 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 30/9.5 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 31/10.5 R15 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 195 R15 | 100S | 800 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 265/70 R16 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 265/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/75 R16 | 115Q | 1215 Kg | 160 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 215/75 R14 | 98S | 750 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 215/75 R15 | 100/97S | 730 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 235/85 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/75 R15 | 104/101Q | 825 Kg | 160 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 215/75 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/85 R16 | 120Q | 1400 Kg | 160 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 235/85 R16 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 265/70 R16 | 112S | 1120 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 225/75 R16 | 110R | 1060 Kg | 170 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 215 R15 | 105S | 925 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 205 R16 | 112Q | 1120 Kg | 160 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 265/70 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/75 R16 | 114S | 1180 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 205/75 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 265/70 R17 | 121S | 1450 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 235/80 R17 | 120Q | 1400 Kg | 160 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 225/75 R15 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 215/75 R15 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 245/75 R16 | 120Q | 1400 Kg | 160 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 245/75 R16 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 235/75 R15 | 104/101Q | 825 Kg | 160 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 30/9.5 R15 | 104S | 900 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 225/75 R16 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 205 R16 | 104S | 900 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 265/70 R17 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 215/75 R15 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 31/10.5 R15 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 265/75 R16 | 123Q | 1550 Kg | 160 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 235/70 R16 | 104S | 900 Kg | 180 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 245/75 R16 | 109S | 1030 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 325/60 R15 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 205/75 R15 | 97S | 730 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 265/75 R16 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 315/70 R17 | 121Q | 1450 Kg | 160 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 225/75 R16 | 110Q | 1060 Kg | 160 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 215/85 R16 | 115Q | 1215 Kg | 160 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 215/85 R16 | 110Q | 1060 Kg | 160 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 31/10.5 R15 | 109S | 1030 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 205 R16 | 104S | 900 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 275/55 R20 | 111T | 1090 Kg | 190 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 215/75 R14 | 500-A-B | -- | -- | -- | |||
| 30/9.50 R15 | 104S | 900 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 215/75 R15 | 100/97S | 730 Kg | 180 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 215/75 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 275/65 R18 | 123Q | 1550 Kg | 160 Km/h | 500-A-B | -- | -- | -- | 
| 265/65 R17 | 112H | 1120 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



