PORTRAN KC53

| Tipos de vehículos | Camionetas Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/60 R16 | 103/101T | 825 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | 6PR |
| 195/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/65 R16 | -- | -- | -- | 10PR | |||
| 225/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/75 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/70 R16 | 108/106T | 950 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | 6PR |
| 155 R12 | 83/81P | 462 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | 6PR |
| 215/65 R17 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195 R15 | 106/104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 195 R15 | -- | -- | -- | 8PR | |||
| 195/75 R16 | 107/105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 205/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 225/75 R16 | -- | -- | -- | 10PR | |||
| 205/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/65 R16 | 107/105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 225/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/70 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 165 R13 | 94/92N | 630 Kg | 140 Km/h | -- | -- | -- | 8PR |
| 225/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/75 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/65 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/65 R16 | -- | -- | -- | 8PR | |||
| 145/ R13 | 8PR | -- | -- | -- | -- | ||
| 215/70 R15 | 108T | 1000 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R16 | -- | -- | -- | -- |



