ECSTA PS91

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/30 R20 | 101Y | 825 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/30 R19 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/30 R19 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R18 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/30 R20 | 103Y | 875 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/35 R19 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/35 R19 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/35 R19 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 295/35 R20 | 105Y | 925 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/40 R20 | 106Y | 950 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 305/30 R19 | 102Y | 850 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/35 R20 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/40 R18 | 10Y | -- | -- | -- | -- | ||
| 245/40 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/35 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/35 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/35 R19 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/35 R20 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/35 R18 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R19 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/35 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/35 R19 | 88Y | 560 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R20 | 103Y | 875 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



