ECSTA PS71

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88Y | 560 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 84V | 500 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/35 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R19 | 102W | 850 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/30 R19 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R19 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 265/35 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R19 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R18 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R19 | 105V | 925 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R19 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R20 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R17 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/35 R18 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 87V | 545 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 98W | 750 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 84V | 500 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 275/35 R20 | 102Y | 850 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/35 R20 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R18 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



