ECSTA PS31

| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 101W | 825 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R18 | 93W | 650 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R15 | 86V | 530 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 88W | 560 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R17 | 101W | 825 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R18 | 101W | 825 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R15 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R15 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R16 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 98W | 750 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R18 | 100W | 800 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 255/40 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R18 | 86W | 530 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R16 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |



