ECSTA PA31

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R16 | 104V | 900 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R18 | 95V | 690 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R16 | 89V | 580 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |



