ECSTA LE SPORT KU39

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/40 R17 | Y | -- | -- | -- | -- | ||
| 215/45 R17 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/40 R18 | 89Y | 580 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R19 | 102Y | 850 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/50 R17 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R19 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R17 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 235/45 R17 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R18 | 100Y | 800 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 88Y | 560 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



