ECSTA HS51

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 87V | 545 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 88W | 560 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/45 R18 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R16 | 83V | 487 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 88V | 560 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R15 | 84V | 500 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R15 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |



