ECSTA 4X KU22

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/40 R17 | 84W | 500 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/50 R18 | W | -- | -- | -- | -- | ||
| 235/50 R18 | 97W | 730 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/50 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/45 R17 | 88W | 560 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |



