ECOWING ES01 KH27

| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 | 79T | 437 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R15 | 84H | 500 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/65 R15 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R16 | 84H | 500 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R16 | 87H | 545 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/60 R15 | H | -- | -- | -- | -- | ||
| 195/55 R15 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 87V | 545 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/50 R17 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R16 | H | -- | -- | -- | -- | ||
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R15 | 84T | 500 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/65 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R15 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



