| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago

| Tipos de vehículos | -- |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 R10 | 4PR | -- | -- | -- | -- | ||
| 275 R18 | 4PR | -- | -- | -- | -- | ||
| 120/70 R10 | 4PR | -- | -- | -- | -- | ||
| 120/70 R12 | 6PR | -- | -- | -- | -- | ||
| 300 R17 | 4PR | -- | -- | -- | -- | ||
| 110/90 R16 | -- | -- | -- | -- | |||
| 250 R16 | 4PR | -- | -- | -- | -- | ||
| 275 R17 | 4PR | -- | -- | -- | -- | ||
| 300 R10 | 4PR | -- | -- | -- | -- |



