 HF805
              
               HF805
            
            
            
| Tipos de vehículos | Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | -- | 
| Estacion | -- | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R16 | 97V | 730 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/40 R17 | 84W | 500 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/45 R17 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 215/55 R17 | 98W | 750 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 195/50 R15 | 86V | 530 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/55 R16 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



