G3000H
| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |
Medios de Pago

| Tipos de vehículos | Camionetas Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | -- |
| Estacion | -- |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R14 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/65 R15 | 96H | 710 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R16 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R15 | 95H | 690 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



