 VENTUS V2 H437
              
              VENTUS V2 H437
            
            
            
| Tipos de vehículos | Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | TODA ESTACION | 
Medios de Pago
              
 
    
| Tipos de vehículos | Automovil | 
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA | 
| Estacion | TODA ESTACION | 

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 205/55 R16 | 95H | 690 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 205/50 R15 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 
| 185/55 R16 | 83H | 487 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- | 



