VENTUS V12 EVO2 K120

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/50 R17 | 95W | 690 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R17 | 99Y | 775 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/45 R17 | 91Y | 615 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R19 | 102Y | 850 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/40 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R19 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 94W | 670 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R17 | 98Y | 750 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R17 | 88W | 560 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R18 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R17 | 93Y | 650 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R20 | 103Y | 875 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/55 R15 | 85V | 515 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/45 R16 | 87W | 545 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 82V | 475 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R17 | 95Y | 690 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/40 R18 | 97Y | 730 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/50 R18 | 101Y | 825 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/45 R17 | 94Y | 670 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/40 R19 | 96Y | 710 Kg | 300 Km/h | -- | -- | -- | -- |



