VENTUS PRIME K105

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | 89V | 580 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R14 | 80V | 450 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R15 | 86V | 530 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R15 | 92V | 630 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/50 R16 | 91V | 615 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R16 | 91W | 615 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/50 R16 | 92W | 630 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/55 R16 | 99V | 775 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R16 | 97V | 730 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/55 R17 | 103W | 875 Kg | 270 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/55 R15 | 86V | 530 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/50 R15 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



