RADIAL RA18

| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Camionetas SUV Automovil Van |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 | 99/96R | 710 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185 R14 | 102/100R | 800 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155 R12 | 88/86P | 530 Kg | 150 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/75 R14 | 109/107R | 975 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/70 R15 | 106/104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195 R15 | 106/104R | 900 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/65 R16 | 107/105T | 925 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/70 R15 | 109/107R | 975 Kg | 170 Km/h | -- | -- | -- | -- |



