OPTIMO K424

| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | Automovil Camionetas |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | VERANO |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | 85H | 515 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/60 R16 | 100H | 800 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/60 R16 | 95H | 690 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R16 | 95H | 690 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/70 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 185/70 R14 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 175/70 R14 | -- | -- | -- | -- | |||
| 195/60 R15 | -- | -- | -- | -- | |||
| 215/65 R15 | 96H | 710 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



