OPTIMO H415

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R12 | 77T | 402 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 155/70 R13 | 75T | 387 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 165/70 R13 | 79T | 437 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/60 R14 | 82H | 475 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R13 | 86T | 530 Kg | 190 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/60 R14 | 86H | 530 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/70 R14 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 195/70 R14 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 185/65 R15 | 88H | 560 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



