KINERGY GT H436

| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Automovil |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R16 | 93H | 650 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 205/55 R17 | 91H | 615 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R19 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 245/45 R19 | 98H | 750 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | 94V | 670 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 225/60 R17 | 99H | 775 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 215/55 R17 | 93V | 650 Kg | 240 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 235/65 R17 | 104H | 900 Kg | 210 Km/h | -- | -- | -- | -- |



