F19

| Tipos de vehículos | SUV Camionetas Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |
Medios de Pago


| Tipos de vehículos | SUV Camionetas Camion |
|---|---|
| Tipo de terreno | HT : CARRETERA |
| Estacion | TODA ESTACION |

| Medida | Indice de carga y velocidad | Carga Max. | Velocidad Max | UTQG | Letra Blanca | Protector de aro | Numero de telas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 R16 | 130L | 1900 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 7.00 R16 | 117L | 1285 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 7.50 R16 | 122K | 1500 Kg | 110 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 7.50 R16 | 121L | 1450 Kg | 120 Km/h | -- | -- | -- | -- |
| 6.50 R16 | 108M | 1000 Kg | 130 Km/h | -- | -- | -- | -- |



